OHLCV
| Column | Unit | Aggregation |
|---|---|---|
open_price | quote | first |
high_price | quote | maximum |
low_price | quote | minimum |
close_price | quote | last |
coin_volume | base asset | sum |
dollar_volume | quote or USD | sum |
Trade flow
| Column | Unit | Aggregation |
|---|---|---|
buy_trades | count | sum |
sell_trades | count | sum |
total_trades | count | sum |
buy_coin_volume | base asset | sum |
sell_coin_volume | base asset | sum |
buy_dollar_volume | quote or USD | sum |
sell_dollar_volume | quote or USD | sum |
Open interest
| Column | Unit | Aggregation |
|---|---|---|
coin_open_interest_high | base asset | maximum |
coin_open_interest_low | base asset | minimum |
coin_open_interest_close | base asset | last |
dollar_open_interest_high | quote or USD | maximum |
dollar_open_interest_low | quote or USD | minimum |
dollar_open_interest_close | quote or USD | last |
dollar_open_interest_close observations.
Funding and premium
| Column | Unit | Aggregation |
|---|---|---|
funding_rate | per 8 hours | last |
funding_rate_avg | per 8 hours | last |
premium | ratio | last |
Liquidations
| Column | Unit | Aggregation |
|---|---|---|
buy_liquidations | count | sum |
sell_liquidations | count | sum |
buy_liquidations_coin_volume | base asset | sum |
sell_liquidations_coin_volume | base asset | sum |
liquidations_coin_volume | base asset | sum |
buy_liquidations_dollar_volume | quote or USD | sum |
sell_liquidations_dollar_volume | quote or USD | sum |
liquidations_dollar_volume | quote or USD | sum |