> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.meridiandata.xyz/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Spot columns

> The complete 13-column Meridian spot contract.

## OHLCV

| Column          | Unit         | Aggregation |
| --------------- | ------------ | ----------- |
| `open_price`    | quote        | first       |
| `high_price`    | quote        | maximum     |
| `low_price`     | quote        | minimum     |
| `close_price`   | quote        | last        |
| `coin_volume`   | base asset   | sum         |
| `dollar_volume` | quote or USD | sum         |

## Trade flow

| Column               | Unit         | Aggregation |
| -------------------- | ------------ | ----------- |
| `buy_trades`         | count        | sum         |
| `sell_trades`        | count        | sum         |
| `total_trades`       | count        | sum         |
| `buy_coin_volume`    | base asset   | sum         |
| `sell_coin_volume`   | base asset   | sum         |
| `buy_dollar_volume`  | quote or USD | sum         |
| `sell_dollar_volume` | quote or USD | sum         |

For dollar CVD, calculate and cumulatively sum `buy_dollar_volume - sell_dollar_volume` in time order.
